皇家马德里2024-2025赛季实时赛况 · 西甲 · 欧冠 · 国王杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 |
| 2 | 巴塞罗那 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 |
| 3 | 马德里竞技 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
| 5 | 皇家社会 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
| 日期 | 对手 | 比分 | 赛事 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01-12 | 巴塞罗那 | 3:1 | 西甲 | 胜 |
| 01-05 | 马德里竞技 | 2:1 | 西甲 | 胜 |
| 01-02 | 塞尔塔 | 4:0 | 国王杯 | 胜 |
| 12-22 | 皇家社会 | 3:0 | 西甲 | 胜 |
| 12-15 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 西甲 | 胜 |
| 12-11 | 尤文图斯 | 3:2 | 欧冠 | 胜 |
| 12-08 | 赫塔费 | 1:1 | 西甲 | 平 |
| 12-04 | 莱加内斯 | 5:1 | 国王杯 | 胜 |
| 11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 3:0 | 西甲 | 胜 |
| 11-27 | 利物浦 | 2:0 | 欧冠 | 胜 |
皇家马德里本赛季目标明确——三线争冠!西甲联赛目前领跑积分榜,欧冠小组赛强势晋级淘汰赛,国王杯也稳步推进。安切洛蒂的球队展现出极强的稳定性和韧性。
核心看点: